Wycinarka laserowa Eagle eVision 2560
- Model: 2560
-
Obszar pracy
- Oś X [mm] 6000
- Oś Y [mm] 2500
- Oś Z [mm] 100
-
Materiał
- Maksymalna waga arkusza [kg] 2300
-
Maksymalne prędkości
- Równoległe do osi X [m/min] 200
- Równoległe do osi Y [m/min] 200
- Symultaniczne [m/min] 320
- Przyspieszenia dla osi X, Y, Z [G] 2
-
Dokładność
- Powtarzalność [mm] 0,03
- Dokładność cięcia [mm/m] 0,1
-
Wymiary i ciężar maszyny
- Długość [mm] 18200
- Szerokość [mm] 4540
- Wysokość [mm] 2310
- Waga [kg] 24500
Dostępne źródła lasera
1 kW
parametry cięcia
| Moc lasera | 1 kW |
| Rodzaj blachy | grubość blachy |
| Czarna | 10 mm |
| Nierdzewna | 6 mm |
| Aluminium | 4 mm |
| Miedź / Brąz | 2 mm |
1.5 kW
parametry cięcia
| Moc lasera | 1.5 kW |
| Rodzaj blachy | grubość blachy |
| Czarna | 14 mm |
| Nierdzewna | 8 mm |
| Aluminium | 5 mm |
| Miedź / Brąz | 3 mm |
2 kW
parametry cięcia
| Moc lasera | 2 kW |
| Rodzaj blachy | grubość blachy |
| Czarna | 16 mm |
| Nierdzewna | 10 mm |
| Aluminium | 6 mm |
| Miedź / Brąz | 4 mm |
2.5 kW
parametry cięcia
| Moc lasera | 2.5 kW |
| Rodzaj blachy | grubość blachy |
| Czarna | 18 mm |
| Nierdzewna | 12 mm |
| Aluminium | 8 mm |
| Miedź / Brąz | 5 mm |
3 kW
parametry cięcia
| Moc lasera | 3 kW |
| Rodzaj blachy | grubość blachy |
| Czarna | 20 mm |
| Nierdzewna | 15 mm |
| Aluminium | 12 mm |
| Miedź / Brąz | 6 mm |
4 kW
parametry cięcia
| Moc lasera | 4 kW |
| Rodzaj blachy | grubość blachy |
| Czarna | 25 mm |
| Nierdzewna | 20 mm |
| Aluminium | 15 mm |
| Miedź / Brąz | 8 mm |


